設(shè)備概述:
雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機為雙錐形的回轉(zhuǎn)罐體,罐內(nèi)在真空狀態(tài)下,向夾套內(nèi)通入蒸汽或熱水進行加 熱,熱量通過罐體內(nèi)壁與濕物料接觸,濕物料吸熱后蒸發(fā)的水汽,通過真空泵經(jīng)真 空排氣管被抽走。由于罐體內(nèi)處于真空狀態(tài),且罐體的回轉(zhuǎn)使物料不斷的上下內(nèi)外 翻動,故加快了物料的干燥速度,提高干燥效率,達到均勻干燥的目的。雙錐回轉(zhuǎn) 真空干燥機系統(tǒng)主要由雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機、冷凝器、除塵器、真空抽氣系統(tǒng)、加 熱系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等組成。
工作原理:
在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水、低壓蒸氣或?qū)嵊?,熱量以內(nèi)殼傳給被干燥物。在動力驅(qū)動下,罐體作緩慢旋轉(zhuǎn),罐內(nèi)物料不斷地混合,從而達到強化干燥的目的。物料處于真空狀態(tài),蒸汽壓下降使物料表面的水份(溶劑)達到飽和狀態(tài)而蒸發(fā)了,并由真空泵及時排出回收。物料內(nèi)部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透、蒸發(fā)、排出,三個過程不斷進行,物料在很短時間內(nèi)達到干燥的目的。
應(yīng)用范圍:
本機適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)的粉、粒狀物料的真空干燥和混合,尤 其適用由下列要求的干燥:
1、不能接 受高溫的熱敏性物料
2、需回收 溶劑和有毒氣體的物料
3、容易氧 化,有危險的物料
4、對結(jié)晶 狀有要求的物料
5、要求殘 留揮發(fā)物含量極低的物料
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 名稱 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內(nèi)容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬 (mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內(nèi)設(shè)計壓 (MPa) | -0.1- 0.15 | |||||||||
夾套設(shè)計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (oC) | 罐內(nèi)≤85 夾套≤ 140 | |||||||||
用冷凝器時,真 空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300- 8 | JZJX300- 4 | JZJX600- 8 | JZJX600- 4 | JZJX300- 4 |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時, 真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對干燥前后容積變化很大
的物料,其裝料系數(shù)可適當加大或縮小。